État du corpus
Architecture éditoriale actuelle. Le modèle Bible Savoy comporte sept restitutions officielles : Clarté · Lecture · Proclamation · Déployée · Littérale · Philologique · Paraphrase. Les six premières sont présentes dans tout le corpus publié ; Paraphrase est en cours d’intégration et n’est pas encore comptée dans les statistiques de complétude à six colonnes.
Cette page décrit ce qui est effectivement publié sur savoy.fr. Les chiffres sont générés à partir du manifeste de publication afin de suivre automatiquement l’avancement du corpus.
Trois notions distinctes. « Texte intégral publié » indique que tous les chapitres attendus sont présents ; la revue philologique indique l’avancement du contrôle linguistique ; le niveau S0–S5 indique les étapes formellement validées. Aucune de ces propriétés ne présume automatiquement des deux autres.
83 livres présents · 81 livres intégralement publiés · 1491 chapitres publiés sur 1589 attendus · 38 706 versets publiés · 16 442 versets avec revue philologique curatée · 58 livres entièrement curatés · 83 livres avec les six restitutions historiques · 25 avec Paraphrase · 25 à 7/7
| Livre | Corpus | Chapitres | Versets | Publication | Restitutions | Revue philologique | Validation S | Date | Révision source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genèse | Ancien Testament | 50/50 | 1 533 | Texte intégral publié | 7/7 | 0/1533 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Exode | Ancien Testament | 40/40 | 1 213 | Texte intégral publié | 7/7 | 0/1213 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Lévitique | Ancien Testament | 27/27 | 859 | Texte intégral publié | 6/7 | 859/859 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Nombres | Ancien Testament | 36/36 | 1 289 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/1289 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Deutéronome | Ancien Testament | 34/34 | 959 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/959 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Josué | Ancien Testament | 24/24 | 658 | Texte intégral publié | 6/7 | 658/658 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Juges | Ancien Testament | 21/21 | 618 | Texte intégral publié | 6/7 | 618/618 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Ruth | Ancien Testament | 4/4 | 85 | Texte intégral publié | 6/7 | 85/85 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 1 Samuel | Ancien Testament | 31/31 | 811 | Texte intégral publié | 6/7 | 811/811 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 2 Samuel | Ancien Testament | 24/24 | 695 | Texte intégral publié | 6/7 | 695/695 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 1 Rois | Ancien Testament | 22/22 | 817 | Texte intégral publié | 6/7 | 817/817 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 2 Rois | Ancien Testament | 25/25 | 719 | Texte intégral publié | 6/7 | 719/719 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 1 Chroniques | Ancien Testament | 29/29 | 943 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/943 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| 2 Chroniques | Ancien Testament | 36/36 | 822 | Texte intégral publié | 6/7 | 822/822 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Esdras | Ancien Testament | 10/10 | 280 | Texte intégral publié | 6/7 | 280/280 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Néhémie | Ancien Testament | 13/13 | 405 | Texte intégral publié | 6/7 | 405/405 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Tobie | Ancien Testament | 14/14 | 248 | Texte intégral publié | 6/7 | 248/248 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Judith | Ancien Testament | 16/16 | 340 | Texte intégral publié | 6/7 | 340/340 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Esther | Ancien Testament | 10/10 | 167 | Texte intégral publié | 6/7 | 167/167 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 1 Maccabées | Ancien Testament | 16/16 | 924 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/924 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| 2 Maccabées | Ancien Testament | 15/15 | 555 | Texte intégral publié | 6/7 | 555/555 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Job | Ancien Testament | 42/42 | 1 070 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/1070 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Psaumes | Ancien Testament | 150/150 | 2 527 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/2527 · à reprendre | S5 — édition validée | 2026-09-12 | V1.4/S5 |
| Proverbes | Ancien Testament | 31/31 | 915 | Texte intégral publié | 6/7 | 915/915 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Ecclésiaste | Ancien Testament | 12/12 | 222 | Texte intégral publié | 6/7 | 222/222 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Cantique des cantiques | Ancien Testament | 8/8 | 117 | Texte intégral publié | 6/7 | 117/117 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Sagesse | Ancien Testament | 19/19 | 438 | Texte intégral publié | 6/7 | 438/438 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Siracide | Ancien Testament | 51/51 | 1 401 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/1401 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Isaïe | Ancien Testament | 66/66 | 1 291 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/1291 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Jérémie | Ancien Testament | 52/52 | 1 364 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/1364 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Lamentations | Ancien Testament | 5/5 | 154 | Texte intégral publié | 6/7 | 154/154 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Baruch | Ancien Testament | 6/6 | 213 | Texte intégral publié | 6/7 | 213/213 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Ézéchiel | Ancien Testament | 48/48 | 1 273 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/1273 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Daniel | Ancien Testament | 14/14 | 530 | Texte intégral publié | 6/7 | 530/530 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Osée | Ancien Testament | 14/14 | 197 | Texte intégral publié | 6/7 | 197/197 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Joël | Ancien Testament | 4/4 | 73 | Texte intégral publié | 6/7 | 73/73 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Amos | Ancien Testament | 9/9 | 146 | Texte intégral publié | 6/7 | 146/146 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Abdias | Ancien Testament | 1/1 | 21 | Texte intégral publié | 6/7 | 21/21 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Jonas | Ancien Testament | 4/4 | 48 | Texte intégral publié | 6/7 | 48/48 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Michée | Ancien Testament | 7/7 | 105 | Texte intégral publié | 6/7 | 105/105 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Nahum | Ancien Testament | 3/3 | 47 | Texte intégral publié | 6/7 | 47/47 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Habacuc | Ancien Testament | 3/3 | 56 | Texte intégral publié | 6/7 | 56/56 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Sophonie | Ancien Testament | 3/3 | 53 | Texte intégral publié | 6/7 | 53/53 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Aggée | Ancien Testament | 2/2 | 38 | Texte intégral publié | 6/7 | 38/38 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Zacharie | Ancien Testament | 14/14 | 211 | Texte intégral publié | 6/7 | 211/211 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Malachie | Ancien Testament | 3/3 | 55 | Texte intégral publié | 6/7 | 55/55 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Matthieu | Nouveau Testament | 28/28 | 1 068 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/1068 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Marc | Nouveau Testament | 16/16 | 674 | Texte intégral publié | 7/7 | 674/674 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Luc | Nouveau Testament | 24/24 | 1 149 | Texte intégral publié | 6/7 | 0/1149 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Jean | Nouveau Testament | 21/21 | 879 | Texte intégral publié | 7/7 | 879/879 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Actes | Nouveau Testament | 28/28 | 1 002 | Texte intégral publié | 7/7 | 0/1002 · à reprendre | Non attribué | — | Non renseignée |
| Romains | Nouveau Testament | 16/16 | 432 | Texte intégral publié | 7/7 | 432/432 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 1 Corinthiens | Nouveau Testament | 16/16 | 437 | Texte intégral publié | 7/7 | 437/437 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 2 Corinthiens | Nouveau Testament | 13/13 | 256 | Texte intégral publié | 7/7 | 256/256 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Galates | Nouveau Testament | 6/6 | 149 | Texte intégral publié | 7/7 | 149/149 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Éphésiens | Nouveau Testament | 6/6 | 155 | Texte intégral publié | 7/7 | 155/155 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Philippiens | Nouveau Testament | 4/4 | 104 | Texte intégral publié | 7/7 | 104/104 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Colossiens | Nouveau Testament | 4/4 | 95 | Texte intégral publié | 6/7 | 95/95 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 1 Thessaloniciens | Nouveau Testament | 5/5 | 89 | Texte intégral publié | 6/7 | 89/89 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 2 Thessaloniciens | Nouveau Testament | 3/3 | 47 | Texte intégral publié | 6/7 | 47/47 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 1 Timothée | Nouveau Testament | 6/6 | 113 | Texte intégral publié | 7/7 | 113/113 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 2 Timothée | Nouveau Testament | 4/4 | 83 | Texte intégral publié | 6/7 | 83/83 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Tite | Nouveau Testament | 3/3 | 46 | Texte intégral publié | 6/7 | 46/46 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Philémon | Nouveau Testament | 1/1 | 25 | Texte intégral publié | 6/7 | 25/25 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Hébreux | Nouveau Testament | 13/13 | 303 | Texte intégral publié | 7/7 | 303/303 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Jacques | Nouveau Testament | 5/5 | 108 | Texte intégral publié | 7/7 | 108/108 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 1 Pierre | Nouveau Testament | 5/5 | 105 | Texte intégral publié | 7/7 | 105/105 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 2 Pierre | Nouveau Testament | 3/3 | 61 | Texte intégral publié | 6/7 | 61/61 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 1 Jean | Nouveau Testament | 5/5 | 105 | Texte intégral publié | 7/7 | 105/105 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 2 Jean | Nouveau Testament | 1/1 | 13 | Texte intégral publié | 6/7 | 13/13 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 3 Jean | Nouveau Testament | 1/1 | 15 | Texte intégral publié | 6/7 | 15/15 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Jude | Nouveau Testament | 1/1 | 25 | Texte intégral publié | 6/7 | 25/25 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| Apocalypse | Nouveau Testament | 22/22 | 405 | Texte intégral publié | 7/7 | 405/405 · complète | Non attribué | — | Non renseignée |
| 1 Esdras | Ancien Testament | 9/9 | 434 | Texte intégral publié | 7/7 | 0/434 · étude non déployée | S0 — travail initial | — | S0-20260914-public |
| 4 Maccabées | Ancien Testament | 18/18 | 483 | Texte intégral publié | 7/7 | 0/483 · étude non déployée | S0 — travail initial | — | S0-20260914-public |
| 3 Meqabyan | Ancien Testament | 10/10 | 208 | Texte intégral publié | 7/7 | 0/208 · étude non déployée | S0 — travail initial | — | S0-20260914-public |
| 3 Maccabées | Ancien Testament | 7/7 | 228 | Texte intégral publié | 7/7 | 0/228 · étude non déployée | S0 — travail initial | — | historical-preserved+Paraphrase-S0-20260914-public |
| Prière de Manassé | Ancien Testament | 1/1 | 15 | Texte intégral publié | 7/7 | 0/15 · étude non déployée | S0 — travail initial | — | historical-preserved+Paraphrase-S0-20260914-public |
| Psaume 151 | Ancien Testament | 1/1 | 7 | Texte intégral publié | 7/7 | 0/7 · étude non déployée | S0 — travail initial | — | historical-preserved+Paraphrase-S0-20260914-public |
| 1 Meqabyan | Ancien Testament | 36/36 | 756 | Texte intégral publié | 7/7 | 0/756 · étude non déployée | S0 — travail initial | — | S0-20260915-public |
| 2 Meqabyan | Ancien Testament | 21/21 | 424 | Texte intégral publié | 7/7 | 0/424 · étude non déployée | S0 — travail initial | — | S0-20260915-public |
| 1 Hénoch | Ancien Testament | 48/108 | 328 | Publication partielle | 6/7 | 0/328 · étude non déployée | S1 — contrôle structurel | 2026-09-13 | S1-20260915-partial-public |
| Jubilés | Ancien Testament | 12/50 | 375 | Publication partielle | 6/7 | 0/375 · étude non déployée | S0 — travail initial | — | S0-20260915-partial-public |
Statut de validation
La politique S0–S5 est désormais définie, mais aucun niveau n’est attribué rétroactivement sans enregistrement formel des contrôles correspondants. Un livre déjà complet peut donc apparaître comme « non attribué » sur le plan de la validation jusqu’à sa reprise dans le nouveau processus.
Consulter la politique de validation méthodologique. · Voir les rapports de révision par livre.
Lecture des données
Texte intégral publié signifie que tous les chapitres attendus du livre sont présents dans le corpus web courant. Publication partielle signifie qu’une partie seulement du livre est publiée. Ces libellés décrivent uniquement la disponibilité matérielle ; ils ne constituent jamais un jugement de maturité scientifique.
Les bases textuelles, leur statut et les protocoles d’établissement du texte sont documentés séparément dans Textes et éditions sources et Critique textuelle.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.