Atlas · Gazetteer
Index géographique des lieux
117 lieux, sites, ports, régions ponctuelles et repères physiques sont désormais enregistrés dans un modèle qui sépare nom, localisation et degré de certitude.
Principe. Une localisation discutée n’est jamais réduite à un point présenté comme certain. Les coordonnées servent au repérage ; elles ne définissent ni l’étendue d’un site antique ni une frontière.
Lire la méthode cartographique et les statuts de preuve →
117 lieux affichés
| Lieu | Type | Région | Coordonnées | Identification | Références bibliques indicatives |
|---|---|---|---|---|---|
| Alep | ville | Syrie du Nord | 36.199, 37.162 | Établie | — |
| Alexandrie | port | Égypte / Méditerranée | 31.200, 29.918 | Établie | Ac 6, Ac 18 |
| Alexandrie de Troade | port | Troade | 39.753, 26.158 | Établie | Ac 16, Ac 20 |
| Antioche de Pisidie | ville | Galatie / Pisidie | 38.306, 31.190 | Établie | Ac 13–14 |
| Antioche sur l’Oronte | ville | Syrie romaine | 36.202, 36.161 | Établie | Ac 11–15 |
| Ashdod | ville | Philistie / côte | 31.755, 34.655 | Établie | 1 S 5, Es 20 |
| Ashqelôn | ville | Philistie / côte | 31.669, 34.571 | Établie | Jg 14, So 2 |
| Assur | ville | Assyrie | 35.456, 43.262 | Établie | — |
| Athènes | ville | Achaïe | 37.975, 23.734 | Établie | Ac 17 |
| Attalie | port | Pamphylie | 36.886, 30.703 | Établie | Ac 14 |
| Aï L’identification avec et-Tell pose des difficultés chronologiques ; conserver les hypothèses concurrentes. | ville | Hautes terres de Benjamin | 31.916, 35.261 | Disputée | Jos 7–8 |
| Babylone | ville | Mésopotamie | 32.543, 44.421 | Établie | 2 R 25, Dn 1 |
| Beaux-Ports | port | Crète | 34.932, 24.806 | Probable | Ac 27 |
| Beer-Shéva | ville | Néguev | 31.252, 34.791 | Établie | Gn 21, 1 R 19 |
| Bethléem | ville | Judée | 31.705, 35.202 | Établie | Mi 5,1, Mt 2, Lc 2 |
| Bethsaïde Deux grands candidats, el-Araj et et-Tell, restent discutés. | ville | Rive nord du lac de Galilée | 32.911, 35.629 | Disputée | Mc 8, Lc 9, Jn 1 |
| Boçra d’Édom | ville | Édom | 30.737, 35.607 | Probable | Gn 36, Es 34 |
| Byblos / Gebal | port | Phénicie | 34.123, 35.651 | Établie | Jos 13, Ez 27 |
| Bérée | ville | Macédoine | 40.524, 22.202 | Établie | Ac 17 |
| Béthanie | village | Judée / versant oriental du mont des Oliviers | 31.771, 35.261 | Établie | Mc 11, Jn 11–12 |
| Béthel Identification de Beitin largement retenue, mais le détail topographique ancien reste à documenter par période. | ville | Hautes terres de Benjamin / Éphraïm | 31.927, 35.221 | Probable | Gn 28, 1 R 12 |
| Capharnaüm | ville | Rive nord-ouest du lac de Galilée | 32.881, 35.575 | Établie | Mc 1–2, Mt 9 |
| Cenchrées | port | Achaïe | 37.884, 22.993 | Établie | Ac 18, Rm 16 |
| Cnide | port | Carie | 36.686, 27.374 | Établie | Ac 27 |
| Colosses | ville | Phrygie / Asie romaine | 37.787, 29.258 | Établie | Col |
| Corinthe | ville | Achaïe | 37.906, 22.880 | Établie | Ac 18, 1–2 Co |
| Cos | île / port | Égée | 36.893, 27.289 | Établie | Ac 21 |
| Césarée de Philippe | ville | Sources du Jourdain | 33.249, 35.694 | Établie | Mt 16, Mc 8 |
| Césarée Maritime | port | Côte de Judée | 32.500, 34.892 | Établie | Ac 10, Ac 23–27 |
| Damas | ville | Syrie | 33.513, 36.292 | Établie | 2 R 8, Ac 9 |
| Dan | ville | Haute vallée du Jourdain | 33.249, 35.653 | Établie | Jg 18, 1 R 12 |
| Derbé Identification moderne encore discutée ; coordonnées seulement indicatives. | ville | Lycaonie | 37.350, 33.330 | Disputée | Ac 14, Ac 16 |
| Dibôn | ville | Moab | 31.500, 35.783 | Établie | Nb 21, Es 15 |
| Djebel Moussa (Sinaï traditionnel) Localisation chrétienne traditionnelle du Sinaï ; elle ne constitue pas une identification archéologique démontrée. | montagne | Sud de la péninsule du Sinaï | 28.539, 33.975 | Traditionnelle | Ex 19 |
| Dor | port | Côte du Carmel | 32.617, 34.917 | Établie | Jos 11, 1 R 4 |
| Ebla | ville | Syrie intérieure | 35.798, 36.799 | Établie | — |
| Ecbatane | ville | Médie | 34.799, 48.515 | Établie | Esd 6 |
| Emmaüs La distance textuelle et les traditions ont conduit à plusieurs identifications. | ville | Judée | 31.839, 34.990 | Disputée | Lc 24 |
| En-Guédi | oasis | Désert de Judée / mer Morte | 31.451, 35.386 | Établie | 1 S 24, Ct 1 |
| Gabaon | ville | Benjamin | 31.850, 35.184 | Établie | Jos 9, 2 S 2 |
| Gamla | ville | Golan | 32.903, 35.740 | Établie | — |
| Gath Tell es-Safi est aujourd’hui l’identification dominante. | ville | Philistie / Shéphéla | 31.700, 34.847 | Probable | 1 S 17, 2 S 1 |
| Gaza | ville | Philistie / côte | 31.501, 34.466 | Établie | Jg 16, Ac 8 |
| Gethsémani Le secteur traditionnel est ancien ; les limites exactes du domaine antique ne sont pas démontrables. | site | Jérusalem / mont des Oliviers | 31.779, 35.240 | Probable | Mc 14, Mt 26 |
| Guézer | ville | Shéphéla / piémont | 31.860, 34.922 | Établie | Jos 10, 1 R 9 |
| Har Karkom Proposition moderne parmi plusieurs pour le Sinaï/Horeb ; ne pas l’afficher comme identification acquise. | montagne | Néguev | 30.240, 34.749 | Hypothétique | Ex 19 |
| Harrân | ville | Haute Mésopotamie | 36.864, 39.031 | Établie | Gn 11–12 |
| Hatsor | ville | Haute Galilée | 33.017, 35.568 | Établie | Jos 11, Jg 4 |
| Heshbôn Tell Hisban demeure un candidat important, avec discussions chronologiques. | ville | Transjordanie / plateau de Madaba | 31.800, 35.810 | Probable | Nb 21, Ct 7 |
| Hiérapolis | ville | Phrygie / Asie romaine | 37.926, 29.126 | Établie | Col 4 |
| Hébron | ville | Judée / hautes terres | 31.532, 35.099 | Établie | Gn 13, Jos 14 |
| Iconium | ville | Lycaonie | 37.871, 32.484 | Établie | Ac 14 |
| Joppé | port | Côte méditerranéenne | 32.055, 34.752 | Établie | Jon 1, Ac 9–10 |
| Jéricho | ville | Vallée du Jourdain | 31.871, 35.444 | Établie | Jos 6, Mc 10,46 |
| Jérusalem | ville | Judée / hautes terres | 31.778, 35.235 | Établie | 2 S 5, 2 R 25, Mc 11–16, Ac 1–7 |
| Karkemish | ville | Euphrate supérieur | 36.830, 38.015 | Établie | Jr 46 |
| Lac de Galilée | eau | Galilée | 32.820, 35.590 | Établie | Nb 34, Mc 4–6 |
| Lakish | ville | Shéphéla | 31.564, 34.849 | Établie | Jos 10, 2 R 18 |
| Laodicée du Lycos | ville | Phrygie / Asie romaine | 37.835, 29.107 | Établie | Col 4, Ap 3 |
| Lystres Localisation régionale établie, précision du site archéologique à documenter dans une fiche dédiée. | ville | Lycaonie | 37.580, 32.210 | Probable | Ac 14, Ac 16 |
| Madaba | ville | Moab / plateau | 31.717, 35.793 | Établie | Nb 21, Jos 13 |
| Magdala | ville | Rive occidentale du lac de Galilée | 32.825, 35.515 | Établie | Mt 15,39, Mc 8,10 |
| Malte | île | Méditerranée centrale | 35.899, 14.514 | Établie | Ac 28 |
| Mari | ville | Moyen Euphrate | 34.551, 40.890 | Établie | — |
| Massada | forteresse | Désert de Judée / mer Morte | 31.315, 35.354 | Établie | — |
| Megiddo | ville | Vallée de Jezréel | 32.584, 35.184 | Établie | Jos 17, 2 R 23 |
| Memphis | ville | Basse Égypte | 29.849, 31.254 | Établie | Es 19, Jr 2 |
| Milet | port | Asie romaine | 37.530, 27.277 | Établie | Ac 20 |
| Miçpa de Benjamin Tell en-Nasbeh est l’identification la plus courante ; d’autres discussions concernent la topographie régionale. | ville | Benjamin | 31.885, 35.216 | Probable | 1 S 7, Jr 40 |
| Mont Carmel | montagne | Carmel | 32.735, 35.050 | Établie | 1 R 18 |
| Mont des Oliviers | montagne | Jérusalem | 31.778, 35.243 | Établie | Za 14, Mc 11–14, Ac 1 |
| Mont Nébo Le massif est identifié de longue date ; le point exact de la scène narrative reste une donnée de tradition. | montagne | Moab | 31.767, 35.725 | Traditionnelle | Dt 34 |
| Mont Tabor | montagne | Basse Galilée / Jezréel | 32.687, 35.390 | Établie | Jg 4 |
| Myre | port | Lycie | 36.258, 29.985 | Établie | Ac 27 |
| Nazareth | ville | Galilée | 32.700, 35.303 | Établie | Mt 2, Lc 1–4 |
| Ninive | ville | Assyrie | 36.359, 43.152 | Établie | Jon, Na |
| Nippur | ville | Babylonie | 32.126, 45.234 | Établie | — |
| On / Héliopolis | ville | Basse Égypte | 30.129, 31.307 | Établie | Gn 41 |
| Ougarit | ville | Côte syrienne | 35.602, 35.785 | Établie | — |
| Paphos | ville | Chypre | 34.758, 32.409 | Établie | Ac 13 |
| Patmos | île | Égée | 37.309, 26.548 | Établie | Ap 1 |
| Pergame | ville | Asie romaine | 39.132, 27.184 | Établie | Ap 2 |
| Pergé | ville | Pamphylie | 36.961, 30.854 | Établie | Ac 13–14 |
| Persépolis | ville | Perse | 29.935, 52.891 | Établie | — |
| Philadelphie | ville | Lydie / Asie romaine | 38.350, 28.517 | Établie | Ap 3 |
| Philippes | ville | Macédoine | 41.013, 24.286 | Établie | Ac 16, Ph |
| Pi-Ramsès | ville | Delta oriental du Nil | 30.800, 31.830 | Établie | Ex 1,11 |
| Pithom L’identification précise dépend des phases et de la lecture des données du Wadi Tumilat. | ville | Wadi Tumilat | 30.580, 32.100 | Disputée | Ex 1,11 |
| Pouzzoles | port | Campanie | 40.822, 14.122 | Établie | Ac 28 |
| Ptolémaïs / Akko | port | Côte phénicienne méridionale | 32.923, 35.071 | Établie | Jg 1, Ac 21 |
| Pétra | ville | Édom / Nabatène | 30.329, 35.444 | Établie | — |
| Qadesh-Barnéa Ain Qudeirat est une proposition majeure ; le rôle du site dans les traditions d’Exode reste discuté. | site | Néguev / désert de Tsin | 30.648, 34.424 | Probable | Nb 13–20, Dt 1 |
| Qumrân | site | Désert de Judée / mer Morte | 31.741, 35.459 | Établie | — |
| Rabbath-Ammon | ville | Ammon | 31.953, 35.910 | Établie | 2 S 11–12 |
| Rhodes | port | Égée | 36.451, 28.227 | Établie | Ac 21 |
| Rome | ville | Italie | 41.893, 12.483 | Établie | Ac 28, Rm |
| Salamine de Chypre | ville | Chypre | 35.184, 33.900 | Établie | Ac 13 |
| Samarie | ville | Royaume d’Israël | 32.277, 35.189 | Établie | 1 R 16, 2 R 17 |
| Sardes | ville | Lydie / Asie romaine | 38.488, 28.040 | Établie | Ap 3 |
| Sepphoris | ville | Galilée | 32.746, 35.279 | Établie | — |
| Sichem | ville | Samarie / vallée entre Ébal et Garizim | 32.214, 35.283 | Établie | Gn 12, Jos 24 |
| Sidon | port | Phénicie | 33.563, 35.368 | Établie | 1 R 17, Mc 7 |
| Silo | sanctuaire | Hautes terres d’Éphraïm | 32.055, 35.289 | Établie | Jos 18, 1 S 1–4 |
| Smyrne | ville | Asie romaine | 38.423, 27.142 | Établie | Ap 2 |
| Suse | ville | Élam / empire perse | 32.189, 48.257 | Établie | Est 1, Dn 8 |
| Syracuse | port | Sicile | 37.075, 15.286 | Établie | Ac 28 |
| Tarse | ville | Cilicie | 36.917, 34.895 | Établie | Ac 9, Ac 21 |
| Thessalonique | ville | Macédoine | 40.640, 22.944 | Établie | Ac 17, 1–2 Th |
| Thyatire | ville | Asie romaine | 38.919, 27.837 | Établie | Ac 16, Ap 2 |
| Thèbes | ville | Haute Égypte | 25.718, 32.657 | Établie | Na 3 |
| Tibériade | ville | Galilée / lac de Galilée | 32.795, 35.531 | Établie | Jn 6 |
| Tyr | port | Phénicie | 33.270, 35.196 | Établie | 1 R 5, Mc 7, Ac 21 |
| Ur Le site d’Ur est certain ; son identification comme “Ur des Chaldéens” du cycle d’Abraham doit rester distincte de la certitude archéologique du site. | ville | Basse Mésopotamie | 30.963, 46.103 | Établie | Gn 11 |
| Élat / Éçyon-Guéber Les rapports entre Élat, Éçyon-Guéber et Tell el-Kheleifeh demandent une présentation différenciée. | port | Golfe d’Aqaba | 29.540, 34.980 | Probable | 1 R 9, 2 R 14 |
| Éléphantine | île / garnison | Haute Égypte | 24.085, 32.887 | Établie | — |
| Éphèse | ville | Asie romaine | 37.940, 27.341 | Établie | Ac 18–20, Ep 2 |
| Éqrôn | ville | Philistie / frontière avec Juda | 31.777, 34.850 | Établie | 1 S 5, 2 R 1 |
Références structurantes
- Pleiades — Gazetteer scientifique des lieux antiques ; distinction entre lieux, noms, localisations et connexions.
- ASOR Map Collection — Cartes du Proche-Orient ancien et documentation archéologique.
Citer cet index
Pierre-Alain Savoy, « Index géographique des lieux », Bible Savoy, révision du 14 septembre 2026. https://savoy.fr/ouvrages/atlas/lieux/.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.