Texte hébreu / araméen
39 livres : OSHB / WLC morphologie MorphHB v2.2. Le dépôt local conserve le commit 3d15126fb1ef74867fc1434be1942e837932691f daté du 2024-08-27 15:19:54 +0200.
Méthodologie · provenance · audit
Ce registre expose livre par livre les bases textuelles et morphologiques effectivement attestées dans le projet ainsi que l’état réel des dossiers philologiques de l’apparat critique et de la validation éditoriale.
commentary-signal reste un simple signal documentaire.39 livres : OSHB / WLC morphologie MorphHB v2.2. Le dépôt local conserve le commit 3d15126fb1ef74867fc1434be1942e837932691f daté du 2024-08-27 15:19:54 +0200.
27 livres : Nestle 1904 avec Biblical Humanities Greek New Testament morphologie v1.3 du 15 avril 2017. L’artefact local est empreint en SHA-256.
7 livres : base de travail CATSS/Rahlfs. Le paquet local du 13 septembre 2026 conserve l’empreinte SHA-256 de chaque fichier .mlxx utilisé.
| Livre | Base textuelle / édition de travail | Langue(s) | Morphologie | Dossier philologique | Apparat critique | Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genèse GEN | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (50 ch.) OSHB/WLC (1533 versets) — | 1 533/1 533 | 1 533/1 533 | Apparat externe non embarqué · 31 verset(s) relié(s) (31 evidence-reviewed · 0 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Exode EXO | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (40 ch.) OSHB/WLC (1213 versets) — | 1 213/1 213 | 1 213/1 213 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (1 evidence-reviewed · 0 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Lévitique LEV | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (27 ch.) OSHB/WLC (859 versets) — | 859/859 | 859/859 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Nombres NUM | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (36 ch.) OSHB/WLC (1289 versets) — | 1 289/1 289 | 1 289/1 289 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (1 evidence-reviewed · 0 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Deutéronome DEU | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (34 ch.) OSHB/WLC (959 versets) — | 959/959 | 959/959 | Apparat externe non embarqué · 2 verset(s) relié(s) (2 evidence-reviewed · 0 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Josué JOS | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (24 ch.) OSHB/WLC (658 versets) — | 658/658 | 658/658 | Apparat externe non embarqué · 4 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 4 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Juges JDG | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (21 ch.) OSHB/WLC (618 versets) — | 618/618 | 618/618 | Apparat externe non embarqué · 2 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 2 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Ruth RUT | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (4 ch.) OSHB/WLC (85 versets) — | 85/85 | 85/85 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 1 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| 1 Samuel 1SA | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (31 ch.) OSHB/WLC (811 versets) — | 811/811 | 811/811 | Apparat externe non embarqué · 2 verset(s) relié(s) (2 evidence-reviewed · 0 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| 2 Samuel 2SA | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (24 ch.) OSHB/WLC (695 versets) — | 695/695 | 695/695 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (1 evidence-reviewed · 0 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| 1 Rois 1KI | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (22 ch.) OSHB/WLC (817 versets) — | 817/817 | 817/817 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| 2 Rois 2KI | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (25 ch.) OSHB/WLC (719 versets) — | 719/719 | 719/719 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| 1 Chroniques 1CH | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (29 ch.) OSHB/WLC (943 versets) — | 943/943 | 943/943 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| 2 Chroniques 2CH | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (36 ch.) OSHB/WLC (822 versets) — | 822/822 | 822/822 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Esdras EZR | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (10 ch.) OSHB/WLC (280 versets) — | 280/280 | 280/280 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Néhémie NEH | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (13 ch.) OSHB/WLC (405 versets) — | 405/405 | 405/405 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Tobie TOB | CATSS/Rahlfs · Tobie GII (Sinaïticus) + GI (BA)DétailCATSS/Rahlfs · témoins grecs documentés (14 ch.) CATSS · GII / Codex Sinaiticus (230 versets) GII/Sinaïticus prioritaire dans le dossier; GI/BA employé ou contrôlé selon les lacunes explicitement signalées. | 248/248 | 248/248 | Apparat externe non embarqué · 8 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 8 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Judith JDT | CATSS/Rahlfs · Septante grecqueDétailCATSS/Rahlfs · témoins grecs documentés (16 ch.) CATSS/Rahlfs · Jdt (340 versets) — | 340/340 | 340/340 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Esther EST | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (10 ch.) OSHB/WLC (167 versets) — | 167/167 | 167/167 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 1 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| 1 Maccabées 1MA | CATSS/Rahlfs · Septante grecqueDétailCATSS/Rahlfs · témoins grecs documentés (16 ch.) CATSS/Rahlfs · 1Macc (924 versets) — | 924/924 | 924/924 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| 2 Maccabées 2MA | CATSS/Rahlfs · Septante grecqueDétailCATSS/Rahlfs · témoins grecs documentés (15 ch.) CATSS/Rahlfs · 2Macc (555 versets) — | 555/555 | 555/555 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Job JOB | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (42 ch.) OSHB/WLC (1070 versets) — | 1 070/1 070 | 1 070/1 070 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Psaumes PSA | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (150 ch.) OSHB/WLC (2527 versets) — | 2 527/2 527 | 2 527/2 527 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | S5 | |
| Proverbes PRO | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (31 ch.) OSHB/WLC (915 versets) — | 915/915 | 915/915 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Ecclésiaste ECC | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (12 ch.) OSHB/WLC (222 versets) — | 222/222 | 222/222 | Apparat externe non embarqué · 3 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 3 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Cantique des cantiques SNG | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (8 ch.) OSHB/WLC (117 versets) — | 117/117 | 117/117 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Sagesse WIS | CATSS/Rahlfs · Septante grecqueDétailCATSS/Rahlfs · témoins grecs documentés (19 ch.) CATSS/Rahlfs · Wisdom (438 versets) — | 438/438 | 438/438 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Siracide SIR | CATSS/Rahlfs · grec du Siracide; témoins hébreux à contrôler ponctuellementDétailCATSS/Rahlfs · témoins grecs documentés (51 ch.) CATSS/Rahlfs · Sirach (1366 versets) Tradition grecque CATSS/Rahlfs; témoins hébreux à contrôler ponctuellement; 35 versets de tradition longue non couverts par le témoin morphologique local. | 1 366/1 401 — 35 lacunes signalées | 1 401/1 401 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Isaïe ISA | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (66 ch.) OSHB/WLC (1291 versets) — | 1 291/1 291 | 1 291/1 291 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (1 evidence-reviewed · 0 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Jérémie JER | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (52 ch.) OSHB/WLC (1364 versets) — | 1 364/1 364 | 1 364/1 364 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Lamentations LAM | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (5 ch.) OSHB/WLC (154 versets) — | 154/154 | 154/154 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Baruch BAR | CATSS/Rahlfs · Baruch + Lettre de JérémieDétailCATSS/Rahlfs · témoins grecs documentés (6 ch.) CATSS/Rahlfs · Baruch (141 versets) — | 213/213 | 213/213 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Ézéchiel EZK | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (48 ch.) OSHB/WLC (1273 versets) — | 1 273/1 273 | 1 273/1 273 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Daniel DAN | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC + témoins grecs documentés (14 ch.) OSHB/WLC (357 versets) Témoins grecs Théodotion/Septante documentés dans le dossier; apparat critique verset par verset non relié. | 530/530 | 530/530 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Osée HOS | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (14 ch.) OSHB/WLC (197 versets) — | 197/197 | 197/197 | Apparat externe non embarqué · 4 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 4 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Joël JOL | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (4 ch.) OSHB/WLC (73 versets) — | 73/73 | 73/73 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 1 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Amos AMO | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (9 ch.) OSHB/WLC (146 versets) — | 146/146 | 146/146 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 1 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Abdias OBA | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (1 ch.) OSHB/WLC (21 versets) — | 21/21 | 21/21 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Jonas JON | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (4 ch.) OSHB/WLC (48 versets) — | 48/48 | 48/48 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 1 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Michée MIC | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (7 ch.) OSHB/WLC (105 versets) — | 105/105 | 105/105 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Nahum NAM | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (3 ch.) OSHB/WLC (47 versets) — | 47/47 | 47/47 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 1 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Habacuc HAB | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (3 ch.) OSHB/WLC (56 versets) — | 56/56 | 56/56 | Apparat externe non embarqué · 3 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 3 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Sophonie ZEP | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (3 ch.) OSHB/WLC (53 versets) — | 53/53 | 53/53 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 1 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Aggée HAG | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (2 ch.) OSHB/WLC (38 versets) — | 38/38 | 38/38 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 1 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Zacharie ZEC | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (14 ch.) OSHB/WLC (211 versets) — | 211/211 | 211/211 | Apparat externe non embarqué · 2 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 2 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Malachie MAL | OSHB / WLC · MorphHB v2.2DétailOSHB/WLC (3 ch.) OSHB/WLC (55 versets) — | 55/55 | 55/55 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 1 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Matthieu MAT | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (28 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (1068 versets) — | 1 068/1 068 | 1 068/1 068 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Marc MRK | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (16 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (674 versets) — | 674/674 | 674/674 | Apparat externe non embarqué · 27 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 13 curated-working · 14 S3) | Non attribué | |
| Luc LUK | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (24 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (1149 versets) — | 1 149/1 149 | 1 149/1 149 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Jean JHN | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (21 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (879 versets) — | 879/879 | 879/879 | Apparat externe non embarqué · 3 verset(s) relié(s) (3 evidence-reviewed · 0 curated-working · 0 S3) | Non attribué | |
| Actes ACT | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (28 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (1002 versets) — | 1 002/1 002 | 1 002/1 002 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Romains ROM | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (16 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (432 versets) — | 432/432 | 432/432 | Apparat externe non embarqué · 13 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 4 curated-working · 9 S3) | Non attribué | |
| 1 Corinthiens 1CO | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (16 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (437 versets) — | 437/437 | 437/437 | Apparat externe non embarqué · 12 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 12 S3) | Non attribué | |
| 2 Corinthiens 2CO | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (13 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (256 versets) — | 256/256 | 256/256 | Apparat externe non embarqué · 3 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 3 S3) | Non attribué | |
| Galates GAL | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (6 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (149 versets) — | 149/149 | 149/149 | Apparat externe non embarqué · 15 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 15 S3) | Non attribué | |
| Éphésiens EPH | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (6 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (155 versets) — | 155/155 | 155/155 | Apparat externe non embarqué · 8 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 1 curated-working · 7 S3) | Non attribué | |
| Philippiens PHP | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (4 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (104 versets) — | 104/104 | 104/104 | Apparat externe non embarqué · 4 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 4 S3) | Non attribué | |
| Colossiens COL | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (4 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (95 versets) — | 95/95 | 95/95 | Apparat externe non embarqué · 5 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 1 curated-working · 4 S3) | Non attribué | |
| 1 Thessaloniciens 1TH | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (5 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (89 versets) — | 89/89 | 89/89 | Apparat externe non embarqué · 2 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 2 S3) | Non attribué | |
| 2 Thessaloniciens 2TH | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (3 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (47 versets) — | 47/47 | 47/47 | Apparat externe non embarqué · 2 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 2 S3) | Non attribué | |
| 1 Timothée 1TI | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (6 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (113 versets) — | 113/113 | 113/113 | Apparat externe non embarqué · 3 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 3 S3) | Non attribué | |
| 2 Timothée 2TI | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (4 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (83 versets) — | 83/83 | 83/83 | Apparat externe non embarqué · 2 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 2 S3) | Non attribué | |
| Tite TIT | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (3 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (46 versets) — | 46/46 | 46/46 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 1 S3) | Non attribué | |
| Philémon PHM | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (1 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (25 versets) — | 25/25 | 25/25 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Hébreux HEB | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (13 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (303 versets) — | 303/303 | 303/303 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Jacques JAS | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (5 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (108 versets) — | 108/108 | 108/108 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 1 S3) | Non attribué | |
| 1 Pierre 1PE | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (5 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (105 versets) — | 105/105 | 105/105 | Apparat externe non embarqué · 2 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 2 S3) | Non attribué | |
| 2 Pierre 2PE | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (3 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (61 versets) — | 61/61 | 61/61 | Apparat externe non embarqué · 4 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 4 S3) | Non attribué | |
| 1 Jean 1JN | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (5 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (105 versets) — | 105/105 | 105/105 | Apparat externe non embarqué · 6 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 6 S3) | Non attribué | |
| 2 Jean 2JN | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (1 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (13 versets) — | 13/13 | 13/13 | Apparat externe non embarqué · 1 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 1 S3) | Non attribué | |
| 3 Jean 3JN | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (1 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (15 versets) — | 15/15 | 15/15 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | Non attribué | |
| Jude JUD | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (1 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (25 versets) — | 25/25 | 25/25 | Apparat externe non embarqué · 3 verset(s) relié(s) (0 evidence-reviewed · 0 curated-working · 3 S3) | Non attribué | |
| Apocalypse REV | Nestle 1904 · BH GNT morphologie v1.3DétailNestle 1904 · morphologie v1.3 (22 ch.) Nestle 1904 · morphologie v1.3 (405 versets) — | 405/405 | 405/405 | Apparat externe non embarqué · 8 verset(s) relié(s) (1 evidence-reviewed · 0 curated-working · 7 S3) | Non attribué | |
| 1 Esdras 1ES | Texte grec de travail S0 · Rahlfs / contrôle critique à poursuivreDétail— | grc | 0/434 | 0/434 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | S0 |
| 4 Maccabées 4MA | Texte grec de travail S0 · Rahlfs / contrôle critique à poursuivreDétail— | grc | 0/483 | 0/483 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | S0 |
| 3 Meqabyan 3MEQ | Guèze · Beta Maṣāḥəft · travail S0 contrôles à poursuivreDétail— | gez | 0/208 | 0/208 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | S0 |
| 3 Maccabées 3MA | Grec · six restitutions historiques V1 préservées cellule par cellule + Paraphrase S0 · témoins Rahlfs/SweteDétail— | grc | 0/228 | 0/228 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | S0 |
| Prière de Manassé PMAN | Grec · Ode 12 CATSS/Rahlfs · maître historique V1/S1 préservé + Paraphrase S0Détail— | grc | 0/15 | 0/15 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | S0 |
| Psaume 151 PS151 | Grec · Septante témoin hébreu comparatif archivé · maître historique V1/S1 préservé + Paraphrase S0Détail— | grc | 0/7 | 0/7 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | S0 |
| 1 Meqabyan 1MEQ | Guèze · Beta Maṣāḥəft · travail S0 contrôles à poursuivreDétail— | gez | 0/756 | 0/756 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | S0 |
| 2 Meqabyan 2MEQ | Guèze · Beta Maṣāḥəft · travail S0 contrôles à poursuivreDétail— | gez | 0/424 | 0/424 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | S0 |
| 1 Hénoch 1ENOCH | Guèze OCP TEI/XML · publication V1/S1 partielle 1–48/108 · fragments grecs comparatifs lorsque disponiblesDétail— | gez · grc | 0/328 | 0/328 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | S1 |
| Jubilés JUB | Guèze continu · publication S0 partielle 1–12/50 · fragments hébreux de Qumrân comme contrôles ponctuelsDétail— | gez · heb | 0/375 | 0/375 | Apparat externe non embarqué · revue critique distincte en cours | S0 |
Aucune lacune de la source morphologique n’est comblée silencieusement. Les manques actuellement mesurés sont :
199 entrées verset possèdent maintenant un lien direct vers un dossier critique Bible Savoy : 43 après revue critique evidence-reviewed et 54 encore curated-working et 102 validé(s) S3. Les 38 507 autres versets n’ont pas encore ce type de dossier direct. En parallèle 0 apparat externe est directement embarqué : les contrôles BHQ/BHS/ECM restent documentés comme contrôles de sources sans reproduction d’un apparat protégé.
Un registre de revue critique distinct a déjà examiné 16 dossiers : 14 crux textuels ou ensembles de crux et 2 dossiers comparatifs. Les 14 dossiers précis ou multi-versets du registre evidence-reviewed sont reliés sur 43 entrées verset. Un second registre contient 144 dossiers issus de la revue curatée couvrant 156 entrées verset : 54 restent curated-working et 102 est désormais validée S3. 107 loci ont fait l’objet d’un contrôle direct complet d’une édition critique. 0 contrôle(s) supplémentaire(s) portent directement sur le texte d’édition mais restent volontairement ouverts faute de fermeture critique suffisante ; 0 contrôle(s) ciblé(s) sont à reprendre la page officielle ayant été temporairement indisponible lors de la session. En outre 1 témoin primaire a été contrôlé directement dans une transcription officielle et 2 manuscrits primaires ont été localisés directement dans leurs archives officielles leur lecture restant explicitement médiatisée par l’édition savante. Ces catégories ne sont jamais confondues avec une lecture autonome d’image ni avec une validation S3.
Parmi les sept loci prioritaires 5 décisions non contestées ont désormais été appliquées explicitement aux six restitutions déployées : Jn 5 3b–4 1 S 17 4 Dt 32 8 Gn 4 8 et Is 59 20. Dt 27 4 est stabilisé mais contesté et reste volontairement non appliqué : BHQ préfère Garizim tandis qu’Ébal demeure le texte diplomatique et qu’une controverse substantielle subsiste. 1 S 14 41 reste une question critique ouverte la recherche étant divisée entre omission hébraïque ancienne et expansion/interprétation grecque. Aucun niveau S3 n’est attribué par cette application et Paraphrase n’est pas encore déployée.
Jn 5 3b–4 dispose d’un contrôle primaire direct dans la transcription officielle du Codex Sinaiticus ; 1 S 17 4 et Dt 32 8 ont leurs manuscrits primaires directement localisés dans l’archive officielle de l’IAA avec lectures médiatisées par les éditions savantes. Gn 4 8 a fait l’objet d’un contrôle direct de l’appareil BHS. À Dt 27 4 le contrôle direct de BHQ privilégie Garizim tout en documentant une controverse réelle ; DSS F.154 demeure exclu comme preuve sûre. La trace machine de l’application éditoriale est conservée dans le registre critique et dans ce registre de provenance.
Le registre machine lisible est disponible en JSON. Les empreintes des fichiers CATSS du fichier Nestle 1904 morphologique et du dépôt OSHB permettent de rattacher les constats à des artefacts déterminés.
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.